NOMOR TELPON PENTING KOTA BANDUNG
Dinas Pemadam Kebakaran | 022-113 / 022-7207113 |
Ambulance | 022-118 |
PMI
|
|
PMI Daerah Jawa Barat | 022-2500095 |
Informasi & Layanan Transfusi darah | 022-4207051, 4207052 |
Siaga P3K dan Layanan Bencana | 022-4213858 |
Cabang Kabupaten Bandung di Soreang | 022-5891313 |
RUMAH SAKIT
|
|
RSUP Hasan Sadikin | 022-2034953-55 |
- Instalasi Gawat Darurat | 022-2551198, 2551191 |
- Paviliun Parahyangan | 022-2031440, 2035986 |
- Paviliun Anggrek | 022-2034545 |
RSUD Ujung Berung (C) Kota Bandung | 022-7800017, 7811794 |
RSUD Astana Anyar | 022-5201139 |
RSU Sartika Asih | 022-5229544 |
RSU Advent | 022-2034386-9 |
RSU Santo Borromeus | 022-2552000 |
RSU Santo Yusuf | 022-7208172 |
RSU Muhammadiyah | 022-7301062, 7312167 |
RSU Al-Islam | 022-7562046, 7565588 |
RSU Pindad | 022-7321964 |
RSUD Cibabat Cimahi | 022-6652025 |
RSUD Soreang (C) | 022-5896590 |
RSUD Majalaya (C) | 022-5950035 |
RSU Lanud Sulaiman | 022-5409608 |
RSU Al-Ichsan | 022-5940872, 5941719 |
RSU Rajawali | 022-6011913, 6031087 |
RSU Limijati | 022-420770 |
RS Dustina Cihami | 022-6633967 |
RSU Kebonjati | 022-6140658 |
RS Cahya Kawaluyan | 022-6803700, 6803701 |
RSU Bungsu | 022-4231550, 4217371 |
RSU Immanuel | 022-5201656, 5201051 |
RS Mata Cicendo | 022-4231281 |
RS Bedah Halmahera | 022-4206061 |
RS Paru Dr. H.A Rotinsulu | 022-2034446 |
RS Bina Sehat | 022-5207964 |
RS Santosa | 022-4248222 |
RS Ibu & Anak Pasteur | 022-6072525, 60804422 |
RS Melinda | 022-4222788 |
RS AMC | 022-7781630 |
RS Hermina Arcamanik | 022-87242525 |
CALL CENTER PLN | 022-123 |
Pelayanan Gangguan PDAM | |
Kantor PDAM Kota Bandung | 022-2509030, 2509032 |
Pelayanan Gangguan Aliran Air | 022-2509031 |
Pelayanan/Informasi Pencatatan Meter | 022-2512620 |
Informasi Tagihan Rekening Air | 022-5309999 |
POLISI
|
|
Polda Jabar | 022-7800166, 7804777 |
Polrestabes Bandung | 022-4203500, 4244444 |
Polres Kota Cimahi | 022-6652095, 6640444 |
Polres Kabupaten Bandung | 022-85871965 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar